Overzicht beeldendatabank

De AGIV mobile mapping toepassing zal zowel historische data (ingewonnen tussen 2008 en 2010) als nieuw ingewonnen data (2014-2016) ontsluiten.
Onderstaande kaart en tabel tonen per gemeente de beschikbaarheid van de nieuw ingewonnen beelden.

  • Rood : Gepland
  • Geel : In uitvoering
  • Groen : Beschikbaar

De planning van inwinning is flexibel en kan nog wijzigen.
Wil je graag dat jouw gemeente eerder wordt ingewonnen of reken je op de ingeplande datum, stuur dan een e-mail naar info@image-v.be
Mochten onderstaand overzicht onjuiste informatie bevatten kan u eveneens een mailtje sturen naar info@image-v.be



Beschikbaar Opname (gepland) Opname (effectief) Beschikbaar
Aalst 23-04-2015 mei 2016 24-05-2016 16-01-2017
Aalter 23-04-2015 Oktober 2014 28-10-2014 28-04-2015
Aarschot 23-04-2015 juli 2015 28-07-2015 04-10-2015
Aartselaar 23-04-2015 augustus 2016 25-07-2016 21-12-2016
Affligem 23-04-2015 juni 2015 19-06-2015 30-10-2015
Alken 23-04-2015 Oktober 2014 31-10-2014 04-03-2015
Alveringem 23-04-2015 Mei 2015 02-06-2015 28-07-2015
Antwerpen Deel 1 23-04-2015 juni 2016 06-08-2016 21-12-2016
Antwerpen Deel 2 23-04-2015 juni 2016 14-08-2016 21-12-2016
Antwerpen Deel 3 23-04-2015 juli 2016 27-08-2016 16-01-2017
Antwerpen Deel 4 23-04-2015 juli 2016 29-08-2016 16-01-2017
Antwerpen Deel 5 23-04-2015 juli 2016 26-08-2016 23-12-2016
Antwerpen Deel 6 23-04-2015 juli 2016 04-09-2016 23-12-2016
Anzegem 23-04-2015 Q3 2015 29-06-2015 14-09-2015
Ardooie 23-04-2015 April 2015 18-05-2015 31-07-2015
Arendonk 23-04-2015 augustus 2016 28-06-2016 28-10-2016
As 23-04-2015 Februari 2015 27-02-2015 28-04-2015
Asse 23-04-2015 november 2015 09-11-2015 29-03-2016
Assenede 23-04-2015 Juni 2016 24-06-2016 28-10-2016
Autosnelwegen Oost 23-04-2015 1-2015 16-01-2015 05-02-2016
Autosnelwegen West Deel 1 23-04-2015 2015 16-01-2015 05-02-2016
Autosnelwegen West Deel 2 23-04-2015 Q1 2016 18-12-2015 07-04-2016
Avelgem 23-04-2015 Augustus 2015 22-07-2015 16-11-2015
Baarle-Hertog 23-04-2015 augustus 2016 17-08-2016 21-12-2016
Balen 23-04-2015 oktober 2015 04-12-2015 02-03-2016
Beernem 23-04-2015 Q2 2015 28-05-2015 23-10-2015
Beerse 23-04-2015 Q1 2016 18-02-2016 27-05-2016
Beersel 23-04-2015 mei 2016 02-05-2016 12-01-2017
Begijnendijk 23-04-2015 juni 2016 10-08-2016 21-12-2016
Bekkevoort 23-04-2015 juli 2015 21-07-2015 04-10-2015
Beringen 23-04-2015 juni 2015 26-06-2015 14-09-2015
Berlaar 23-04-2015 juni 2016 16-06-2016 28-10-2016
Berlare 23-04-2015 augustus 2015 03-08-2015 16-11-2015
Bertem 23-04-2015 September 2015 08-10-2015 20-11-2015
Bever 23-04-2015 september 2015 11-09-2015 06-11-2015
Beveren 23-04-2015 Augustus 2016 05-08-2016 29-11-2016
Bierbeek 23-04-2015 Oktober 2015 01-09-2015 27-11-2015
Bilzen 23-04-2015 November 2014 21-11-2014 18-02-2015
Blankenberge 23-04-2015 Juni 2016 21-04-2016 28-07-2016
Bocholt 23-04-2015 Februari 2015 07-02-2015 28-04-2015
Boechout 23-04-2015 juli 2016 14-07-2016 28-10-2016
Bonheiden 23-04-2015 Q2 2016 20-04-2016 08-07-2016
Boom 23-04-2015 Mei 2016 18-05-2016 31-08-2016
Boortmeerbeek 23-04-2015 Q2 2016 19-04-2016 30-06-2016
Borgloon 23-04-2015 April 2015 01-04-2015 08-06-2015
Bornem 23-04-2015 juli 2016 08-07-2016 12-01-2017
Borsbeek 23-04-2015 juli 2016 15-07-2016 29-11-2016
Boutersem 23-04-2015 Oktober 2015 27-09-2015 16-11-2015
Brakel 23-04-2015 Augustus 2016 08-08-2016 28-10-2016
Brasschaat 23-04-2015 Q2 2016 21-04-2016 08-11-2016
Brecht 23-04-2015 juli 2016 01-08-2016 23-12-2016
Bredene 23-04-2015 Maart 2016 24-03-2016 31-08-2016
Bree 23-04-2015 April 2015 10-04-2015 10-08-2015
Brugge 23-04-2015 mei 2016 24-05-2016 25-01-2017
Buggenhout 23-04-2015 September 2015 28-09-2015 16-11-2015
Damme 23-04-2015 Juli 2015 19-08-2015 20-11-2015
De Haan 23-04-2015 april 2016 20-04-2016 22-09-2016
De Panne 23-04-2015 Januari 2015 16-01-2015 28-04-2015
De Pinte 23-04-2015 Q4 2015 29-10-2015 08-01-2016
Deerlijk 23-04-2015 Juni 2015 04-06-2015 16-11-2015
Deinze 23-04-2015 April 2015 20-04-2015 16-11-2015
Denderleeuw 23-04-2015 juni 2015 17-06-2015 23-10-2015
Dendermonde 23-04-2015 Januari 2016 07-01-2016 03-05-2016
Dentergem 23-04-2015 juli 2016 06-07-2016 30-09-2016
Dessel 23-04-2015 augustus 2015 28-08-2015 20-10-2015
Destelbergen 23-04-2015 Januari 2015 27-01-2015 28-04-2015
Diepenbeek 23-04-2015 November 2014 01-11-2014 18-02-2015
Diest 23-04-2015 juli 2015 17-07-2015 04-10-2015
Diksmuide 23-04-2015 November 2015 21-01-2016 27-05-2016
Dilbeek 23-04-2015 November 2015 02-11-2015 29-03-2016
Dilsen-Stokkem 23-04-2015 mei 2015 07-05-2015 19-08-2015
Drogenbos 23-04-2015 juli 2015 24-07-2015 31-08-2015
Duffel 23-04-2015 juli 2016 19-07-2016 23-12-2016
Edegem 23-04-2015 augustus 2016 27-07-2016 21-12-2016
Eeklo 23-04-2015 Mei 2015 02-09-2015 04-12-2015
Erpe-Mere 23-04-2015 Maart 2016 11-04-2016 08-07-2016
Essen 23-04-2015 augustus 2016 22-08-2016 23-12-2016
Evergem 23-04-2015 juni 2016 29-06-2016 28-10-2016
Galmaarden 23-04-2015 juni 2015 17-06-2015 16-11-2015
Gavere 23-04-2015 juni 2015 25-06-2015 30-10-2015
Geel 23-04-2015 oktober 2015 27-11-2015 08-01-2016
Geetbets 23-04-2015 juli 2015 16-07-2015 14-09-2015
Genk 23-04-2015 Maart 2015 20-03-2015 19-08-2015
Gent Deel 1 23-04-2015 Januari 2016 13-01-2016 02-03-2016
Gent Deel 2 23-04-2015 Januari 2016 25-01-2016 03-06-2016
Gent Deel 3 23-04-2015 Februari 2016 08-03-2016 30-06-2016
Gent Deel 4 23-04-2015 Maart 2016 07-04-2016 22-09-2016
Geraardsbergen 23-04-2015 mei 2016 19-05-2016 28-10-2016
Gingelom 23-04-2015 07-2015 30-07-2015 04-10-2015
Gistel 23-04-2015 Q1 2016 03-12-2015 02-03-2016
Glabbeek 23-04-2015 september 2015 08-09-2015 20-11-2015
Gooik 23-04-2015 oktober 2015 01-10-2015 16-11-2015
Grimbergen 23-04-2015 Q1 2016 30-03-2016 30-06-2016
Grobbendonk 23-04-2015 juli 2016 10-07-2016 08-11-2016
Haacht 23-04-2015 Q2 2016 25-04-2016 08-07-2016
Haaltert 23-04-2015 augustus 2015 11-08-2015 23-12-2015
Halen 23-04-2015 juli 2015 17-07-2015 22-09-2015
Halle 23-04-2015 Januari 2016 04-01-2016 28-07-2016
Ham 23-04-2015 oktober 2015 23-10-2015 11-12-2015
Hamme 23-04-2015 september 2015 17-09-2015 11-12-2015
Hamont-Achel 23-04-2015 December 2014 9-12-2014 28-04-2015
Harelbeke 23-04-2015 Q3 2016 07-12-2015 02-03-2016
Hasselt 23-04-2015 Mei 2015 22-01-2015 20-11-2015
Hechtel-Eksel 23-04-2015 Februari 2015 04-02-2015 28-04-2015
Heers 23-04-2015 April 2015 17-04-2015 30-06-2015
Heist-op-den-berg 23-04-2015 juni 2016 18-06-2016 23-12-2016
Hemiksem 23-04-2015 december 2015 08-12-2015 08-01-2016
Herent 23-04-2015 oktober 2015 17-10-2015 23-12-2015
Herentals 23-04-2015 Q2 2016 07-05-2016 28-07-2016
Herenthout 23-04-2015 Maart 2016 05-05-2016 08-07-2016
Herk-de-Stad 23-04-2015 juli 2015 17-07-2015 14-09-2015
Herne 23-04-2015 mei 2016 12-05-2016 08-07-2016
Herselt 23-04-2015 juni 2016 16-07-2016 23-12-2016
Herstappe 23-04-2015 April 2015 03-04-2015 30-06-2015
Herzele 23-04-2015 Februari 2015 03-02-2015 31-08-2015
Heusden-Zolder 23-04-2015 Mei 2015 23-06-2015 14-09-2015
Heuvelland 23-04-2015 Q4 2015 23-06-2015 20-11-2015
Hoegaarden 23-04-2015 oktober 2015 01-10-2015 11-12-2015
Hoeilaart 23-04-2015 Q2 2016 12-04-2016 30-06-2016
Hoeselt 23-04-2015 November 2014 26-11-2014 28-07-2015
Holsbeek 23-04-2015 Februari 2016 05-09-2015 20-11-2015
Hooglede 23-04-2015 September 2015 18-09-2015 06-11-2015
Hoogstraten 23-04-2015 augustus 2016 10-08-2016 23-12-2016
Horebeke 23-04-2015 Februari 2015 23-02-2015 28-04-2015
Houthalen-Helchteren 23-04-2015 Mei 2015 22-05-2015 10-08-2015
Houthulst 23-04-2015 Augustus 2015 16-07-2016 23-12-2015
Hove 23-04-2015 juli 2016 16-07-2016 28-10-2016
Huldenberg 23-04-2015 Q1 2016 14-03-2016 27-05-2016
Hulshout 23-04-2015 juli 2016 18-06-2016 08-11-2016
Ichtegem 23-04-2015 Q2 2016 14-03-2016 18-07-2016
Ieper 23-04-2015 Maart 2016 14-03-2016 18-07-2016
Ingelmunster 23-04-2015 juli 2015 14-08-2015 06-11-2015
Izegem 23-04-2015 2016 08-07-2016 28-10-2016
Jabbeke 23-04-2015 mei 2016 09-05-2016 28-10-2016
Kalmthout 23-04-2015 Q1 2016 21-01-2016 13-04-2016
Kampenhout 23-04-2015 Q2 2016 21-04-2016 08-07-2016
Kapelle-Op-Den-Bos 23-04-2015 februari 2016 03-05-2016 18-07-2016
Kapellen 23-04-2015 juli 2016 29-07-2016 23-12-2016
Kaprijke 23-04-2015 April 2015 14-04-2015 31-07-2015
Kasterlee 23-04-2015 april 2015 23-03-2015 30-06-2015
Keerbergen 23-04-2015 februari 2016 02-05-2016 30-06-2016
Kinrooi 23-04-2015 April 2015 10-04-2015 08-06-2015
Kluisbergen 23-04-2015 juni 2015 15-06-2015 14-09-2015
Knesselare 23-04-2015 Oktober 2014 27-10-2014 18-02-2015
Knokke-Heist 23-04-2015 Maart 2015 09-03-2015 31-07-2015
Koekelare 23-04-2015 Juli 2015 14-07-2015 14-09-2015
Koksijde 23-04-2015 Mei 2015 19-05-2015 22-09-2015
Kontich 23-04-2015 juli 2016 18-07-2016 21-12-2016
Kortemark 23-04-2015 Maart 2016 05-04-2016 31-08-2016
Kortenaken 23-04-2015 juli 2015 23-07-2015 22-09-2015
Kortenberg 23-04-2015 oktober 2015 12-10-2015 11-12-2015
Kortessem 23-04-2015 februari 2015 07-02-2015 20-03-2015
Kortrijk 23-04-2015 Oktober 2015 20-10-2015 02-03-2016
Kraainem 23-04-2015 Q1 2016 06-04-2016 18-07-2016
Kruibeke 23-04-2015 Augustus 2016 01-08-2016 28-10-2016
Kruishoutem 23-04-2015 april 2016 20-04-2016 31-08-2016
Kuurne 23-04-2015 Q2 2015 07-09-2015 06-11-2015
Laakdal 23-04-2015 oktober 2015 01-10-2015 11-12-2015
Laarne 23-04-2015 juli 2015 07-07-2015 20-10-2015
Lanaken 23-04-2015 juni 2015 04-05-2015 24-08-2015
Landen 23-04-2015 juli 2015 30-07-2015 04-10-2015
Langemark-Poelkapelle 23-04-2015 Q4 2016 26-11-2015 18-01-2016
Lebbeke 23-04-2015 augustus 2015 04-08-2015 27-11-2015
Lede 23-04-2015 juli 2015 10-07-2015 14-09-2015
Ledegem 23-04-2015 oktober 2015 14-10-2015 20-11-2015
Lendelede 23-04-2015 september 2015 29-09-2015 16-11-2015
Lennik 23-04-2015 Q3 2015 22-07-2015 16-11-2015
Leopoldsburg 23-04-2015 April 2015 19-04-2015 28-07-2015
Leuven 23-04-2015 Augustus 2015 31-08-2015 30-10-2015
Lichtervelde 23-04-2015 Augustus 2016 18-08-2016 30-09-2016
Liedekerke 23-04-2015 oktober 2015 05-10-2015 17-11-2015
Lier 23-04-2015 juli 2016 22-07-2016 23-12-2016
Lierde 23-04-2015 september 2015 14-9-2015 16-11-2015
Lille 23-04-2015 maart 2016 10-05-2016 08-11-2016
Linkebeek 23-04-2015 Q3 2015 24-07-2015 17-11-2015
Lint 23-04-2015 Q1 2016 17-07-2016 21-12-2016
Linter 23-04-2015 Oktober 2015 24-07-2015 22-09-2015
Lo-reninge 23-04-2015 Q4 2015 23-11-2015 18-01-2016
Lochristi 23-04-2015 Augustus 2015 24-07-2015 17-11-2015
Lokeren 23-04-2015 oktober 2015 13-10-2015 11-12-2015
Lommel 23-04-2015 Juni 2015 10-08-2015 04-10-2015
Londerzeel 23-04-2015 juli 2016 14-07-2016 28-10-2016
Lovendegem 19-11-2014 Oktober 2014 13-10-2014 24-11-2014
Lubbeek 23-04-2015 september 2015 29-09-2015 23-12-2015
Lummen 23-04-2015 juni 2015 17-06-2015 31-08-2015
Maarkedal 23-04-2015 November 2014 17-11-2014 04-10-2015
Maaseik 23-04-2015 mei 2015 29-04-2015 30-06-2015
Maasmechelen 23-04-2015 Maart 2015 04-03-2015 01-07-2015
Machelen 23-04-2015 Q2 2016 14-04-2016 28-07-2016
Maldegem 23-04-2015 Januari 2015 05-02-2015 31-08-2015
Malle 23-04-2015 juni 2016 07-06-2016 28-07-2016
Mechelen 23-04-2015 juni 2016 19-07-2016 16-01-2017
Meerhout 23-04-2015 oktober 2015 01-10-2015 11-12-2015
Meeuwen-Gruitrode 23-04-2015 juni 2015 09-05-2015 04-09-2015
Meise 23-04-2015 Juli 2016 04-04-2016 22-09-2016
Melle 23-04-2015 Januari 2015 23-01-2015 28-04-2015
Menen 23-04-2015 Q3 2015 01-07-2015 04-12-2015
Merchtem 23-04-2015 Juli 2016 01-07-2015 30-09-2016
Merelbeke 23-04-2015 Juli 2016 13-07-2016 08-11-2016
Merksplas 23-04-2015 augustus 2016 08-07-2017 29-11-2016
Mesen 23-04-2015 Augustus 2015 10-07-2015 19-08-2015
Meulebeke 23-04-2015 september 2015 23-09-2015 04-12-2015
Middelkerke 23-04-2015 juni 2015 08-06-2015 04-12-2015
Moerbeke 23-04-2015 December 2014 15-12-2014 20-02-2015
Mol 23-04-2015 Q1 2016 01-12-2015 29-03-2016
Moorslede 23-04-2015 Maart 2015 05-03-2015 31-08-2015
Mortsel 23-04-2015 juli 2016 15-07-2016 21-12-2016
Nazareth 23-04-2015 oktober 2015 07-10-2015 04-12-2015
Neerpelt 23-04-2015 December 2014 21-12-2014 04-09-2015
Nevele 23-04-2015 Oktober 2014 01-11-2014 20-02-2015
Niel 23-04-2015 November 2015 18-11-2015 18-01-2016
Nieuwerkerken 23-04-2015 juli 2015 16-07-2015 04-09-2015
Nieuwpoort 23-04-2015 Juni 2015 11-06-2015 14-09-2015
Nijlen 23-04-2015 juli 2016 14-06-2016 21-12-2016
Ninove 23-04-2015 April 2015 24-04-2015 24-08-2015
Olen 23-04-2015 oktober 2015 01-11-2015 08-01-2016
Oostende 23-04-2015 Maart 2016 15-03-2016 29-11-2016
Oosterzele 23-04-2015 Februari 2016 01-02-2016 03-05-2016
Oostkamp 23-04-2015 Maart 2015 12-03-2015 06-11-2015
Oostrozebeke 23-04-2015 Augustus 2015 03-09-2015 30-10-2015
Opglabbeek 23-04-2015 April 2015 17-04-2015 08-06-2015
Opwijk 23-04-2015 Juli 2016 28-07-2016 28-10-2016
Oud-Heverlee 23-04-2015 oktober 2015 5-10-2015 16-11-2015
Oud-Turnhout 23-04-2015 Juli 2015 26-06-2016 28-10-2016
Oudenaarde 23-04-2015 Maart 2015 20-04-2015 31-08-2015
Oudenburg 23-04-2015 Q1 2016 20-11-2015 18-01-2016
Overijse 23-04-2015 Q1 2016 16-03-2016 08-06-2016
Overpelt 23-04-2015 Februari 2015 08-02-2015 28-04-2015
Peer 23-04-2015 April 2015 17-04-2015 30-06-2015
Pepingen 23-04-2015 mei 2016 11-05-2016 08-07-2016
Pittem 23-04-2015 september 2015 25-09-2015 27-11-2015
Poperinge 23-04-2015 Maart 2015 05-03-2015 22-09-2015
Putte 23-04-2015 juni 2016 26-06-2016 21-12-2016
Puurs 23-04-2015 juli 2016 26-06-2016 28-10-2016
Ranst 23-04-2015 juni 2016 11-07-2016 08-11-2016
Ravels 23-04-2015 augustus 2016 03-07-2016 28-10-2016
Retie 23-04-2015 september 2015 10-09-2015 20-10-2015
Riemst 23-04-2015 juni 2015 12-06-2015 19-08-2015
Rijkevorsel 23-04-2015 augustus 2016 04-07-2016 08-11-2016
Roeselare 23-04-2015 Maart 2015 16-03-2015 27-11-2015
Ronse 23-04-2015 November 2014 01-11-2014 04-03-2015
Roosdaal 23-04-2015 september 2015 09-09-2015 30-10-2015
Rotselaar 23-04-2015 Augustus 2015 31-08-2015 04-10-2015
Ruiselede 23-04-2015 Maart 2015 24-02-2015 20-10-2015
Rumst 23-04-2015 juni 2016 28-07-2016 08-11-2016
Schelle 23-04-2015 november 2015 18-11-2015 08-01-2016
Scherpenheuvel-Zichem 23-04-2015 juli 2015 22-07-2015 04-10-2015
Schilde 23-04-2015 juni 2016 10-06-2016 31-08-2016
Schoten 23-04-2015 juli 2016 29-07-2016 29-11-2016
Sint-Amands 23-04-2015 oktober 2015 05-10-2015 20-11-2015
Sint-Genesius-Rode 23-04-2015 december 2015 20-12-2015 27-05-2016
Sint-Gillis-Waas 23-04-2015 december 2015 14-12-2015 02-03-2016
Sint-Katelijne-Waver 23-04-2015 juli 2016 20-07-2016 21-12-2016
Sint-Laureins 23-04-2015 April 2015 01-04-2015 28-07-2015
Sint-Lievens-Houtem 23-04-2015 Oktober 2014 23-10-2014 28-04-2015
Sint-Martens-Latem 23-04-2015 juni 2015 23-06-2015 06-11-2015
Sint-Niklaas 23-04-2015 April 2015 13-05-2015 14-10-2015
Sint-Pieters-Leeuw 23-04-2015 Augustus 2015 10-08-2015 27-11-2015
Sint-Truiden 23-04-2015 Juni 2015 6-07-2015 22-09-2015
Spiere-Helkijn 23-04-2015 september 2015 30-09-2015 16-11-2015
Stabroek 23-04-2015 augustus 2016 05-08-2016 21-12-2016
Staden 23-04-2015 september 2015 30-09-2015 17-11-2015
Steenokkerzeel 23-04-2015 Q2 2016 15-04-2016 08-07-2016
Stekene 23-04-2015 December 2014 12-12-2014 20-03-2015
Temse 23-04-2015 April 2015 28-05-2015 28-07-2015
Ternat 23-04-2015 juli 2016 23-07-2016 28-10-2016
Tervuren 23-04-2015 Q1 2016 02-04-2016 08-06-2016
Tessenderlo 23-04-2015 september 2015 08-09-2015 20-10-2015
Tielt 23-04-2015 Januari 2016 05-01-2015 13-04-2016
Tielt-Winge 23-04-2015 Februari 2016 28-07-2015 04-10-2015
Tienen 23-04-2015 Augustus 2015 01-08-2015 20-10-2015
Tongeren 23-04-2015 Maart 2015 30-03-2015 31-08-2015
Torhout 23-04-2015 Maart 2015 15-04-2015 28-07-2015
Tremelo 23-04-2015 juli 2016 20-07-2016 21-12-2016
Turnhout 23-04-2015 juli 2016 23-06-2016 08-11-2016
Veurne 23-04-2015 Januari 2015 20-01-2015 30-06-2015
Vilvoorde 23-04-2015 Q2 2016 07-04-2016 31-08-2016
Vleteren 23-04-2015 Augustus 2015 09-07-2015 14-09-2015
Voeren 23-04-2015 juni 2015 16-06-2015 31-08-2015
Vorselaar 23-04-2015 juni 2016 04-06-2016 18-07-2016
Vosselaar 23-04-2015 Q1 2016 26-03-2016 18-07-2016
Waarschoot 23-04-2015 November 2014 01-11-2014 20-03-2015
Waasmunster 23-04-2015 December 2014 05-12-2014 20-03-2015
Wachtebeke 23-04-2015 2016 28-04-2016 18-07-2016
Waregem 23-04-2015 oktober 2015 07-10-2015 23-12-2015
Wellen 19-11-2014 Oktober 2014 13-10-2014 24-11-2014
Wemmel 23-04-2015 2016 23-08-2016 28-10-2016
Wervik 23-04-2015 Q4 2015 26-06-2015 20-11-2015
Westerlo 23-04-2015 Augustus 2015 01-08-2015 04-12-2015
Wetteren 23-04-2015 Januari 2015 19-01-2015 28-04-2015
Wevelgem 23-04-2015 april 2016 22-04-2016 31-08-2016
Wezembeek-Oppem 23-04-2015 Q1 2016 7-04-2016 08-06-2016
Wichelen 23-04-2015 Februari 2015 17-02-2015 30-06-2015
Wielsbeke 23-04-2015 Juli 2015 04-09-2015 30-10-2015
Wijnegem 23-04-2015 augustus 2016 28-07-2016 23-12-2016
Willebroek 23-04-2015 Q2 2016 06-07-2016 08-11-2016
Wingene 23-04-2015 Maart 2015 25-02-2015 31-08-2015
Wommelgem 23-04-2015 augustus 2016 28-07-2016 21-12-2016
Wortegem-Petegem 23-04-2015 November 2014 12-11-2014 08-04-2015
Wuustwezel 23-04-2015 augustus 2016 06-08-2016 23-12-2016
Zandhoven 23-04-2015 juni 2016 11-06-2016 28-07-2016
Zaventem 23-04-2015 juni 2016 26-07-2016 29-11-2016
Zedelgem 23-04-2015 Februari 2016 25-02-2016 31-08-2016
Zele 23-04-2015 Januari 2015 07-01-2015 08-06-2015
Zelzate 23-04-2015 Januari 2015 06-01-2015 20-02-2015
Zemst 23-04-2015 Q1 2016 24-02-2016 27-05-2016
Zingem 23-04-2015 Maart 2015 18-03-2015 28-07-2015
Zoersel 23-04-2015 juni 2016 15-06-2016 29-11-2016
Zomergem 23-04-2015 Oktober 2014 20-10-2014 28-04-2015
Zonhoven 23-04-2015 juni 2015 12-06-2015 19-08-2015
Zonnebeke 23-04-2015 Maart 2015 06-03-2015 19-08-2015
Zottegem 23-04-2015 Februari 2015 10-02-2015 19-08-2015
Zoutleeuw 23-04-2015 juli 2015 14-07-2015 22-09-2015
Zuienkerke 23-04-2015 oktober 2015 15-10-2015 17-11-2015
Zulte 23-04-2015 Maart 2015 24-02-2015 28-04-2015
Zutendaal 23-04-2015 Februari 2015 06-02-2015 20-03-2015
Zwalm 23-04-2015 Maart 2015 12-03-2015 01-07-2015
Zwevegem 23-04-2015 Q3 2015 27-07-2015 23-12-2015
Zwijndrecht 23-04-2015 juli 2016 17-05-2016 31-08-2016
Copyright © Orbit GT Belgium BVBA 2024 Terms of use Privacy Policy Powered by DokuWiki Last modified: 2017/01/25 08:40 by filip.bradt@orbitgis.com